|
|
 |
Start Cenniki Łącza szerokopasmowe |
| Łącza szerokopasmowe (Gliwice) - cennik |
| | Pasmo | Abonament netto | Abonament brutto |
| 1 | 512/512 kbit/sek | 100.00 zł | 122.00 zł |
| 2 | 1024/1024 kbit/sek | 250.00 zł | 305.00 zł |
| 3 | 2048/2048 kbit/sek | 500.00 zł | 610.00 zł |
| 4 | 3072/3072 kbit/sek | 650.00 zł | 793.00 zł |
| 5 | 4096/4096 kbit/sek | 1000.00 zł | 1220.00 zł |
|
| |
Objaśnienia do tabeli:
- W ramach abonamentu klient otrzymuje pule rzeczywistych numerów IP.
- Pasmo (prędkość) - gwarantowana przepustowość łącza do routera brzegowego Operatora, liczona jako ruch do/od użytkownika.
- Brak limitów transferów.
- Brak przycięć programów p2p.
- Nie limitowany dostęp do szybkiego serwera proxy.
- Abonament nie obejmuje kosztów zestawienia i dzierżawy łącza od TPSA.
| Dodakowe usługi i opłaty |
| | Opis usługi lub opłaty | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Instalacja łącza do 2Mbit/sek | 1000.00 zł | 1220.00 zł |
| 2 | Instalacja łącza do 2Mbit/sek (przy podpisaniu umowy na 2 lata) | 1.00 zł | 1.22 zł |
| 3 | Instalacja łącza powyżej 2Mbit/sek | negocjowalne | negocjowalne |
| 4 | Wezwanie serwisu w przypadku usterki po stronie abonenta | 100.00 zł | 122.00 zł |
|
| |
| Cennik dzierżawy łącza (tor pod budowę kanału cyfrowego) z TPSA |
| | Opis usługi lub opłaty | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Jednorazowa opłata za zestawienie łącza stałego | 1400.00 zł | 1708.00 zł |
| 2 | Abonament miesięczny za dzierżawę łącza stałego | 43.50 zł | 53.07 zł |
| 3 | Opłata miesięczna za każdy kilometr łącza stałego | 21.00 zł | 25.62 zł |
|
| |
Cennik obowiązuje od 2008-05-01.
|  |
|