|
|
 |
Start Cenniki Sieć osiedlowa KopernikNet |
| Sieć KopernikNet (Gliwice) - cennik |
| | Pasmo | Abonament netto | Abonament brutto |
| 1 | 512/256 kbit/sek | 28.69 zł | 35.00 zł |
| 2 | 1024/256 kbit/sek | 35.00 zł | 42.70 zł |
| 3 | 2048/256 kbit/sek | 57.38 zł | 70.00 zł |
| 4 | 2048/512 kbit/sek | 73.77 zł | 90.00 zł |
| 5 | 2048/1024 kbit/sek | 98.36 zł | 120.00 zł |
| 6 | 4096/256 kbit/sek | 65.57 zł | 80.00 zł |
| 7 | 6144/256 kbit/sek | 98.36 zł | 120.00 zł |
|
| |
Objaśnienia do tabeli:
- W ramach abonamentu Abonent otrzymuje rzeczywisty numer IP
- Pasmo (prędkość) - przepustowość łącza do routera brzegowego Operatora, liczona jako ruch do/od użytkownika
- Brak limitów transferów
- Brak przycięć programów p2p
- Maksymalny transfer z WWW i Poczty do 15Mbit/sek
Sieć osiedlowa KopernikNet obejmuje ulice:
- Saturna 1,3,5,7
- Saturna 2,4
- Saturna 6,8,10,12
- Jowisza 1,3,5,7
- Jowisza 12,14,16,18,20,22,24
- Centaura 2,4,6,8
- Centaura 27,29,31
| Dodakowe usługi i opłaty |
| | Opis usługi lub opłaty | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Instalacja + aktywacja | 100.00 zł | 122.00 zł |
| 2 | Instalacja + aktywacja (przy podpisaniu umowy na 2 lata) | 1.00 zł | 1.22 zł |
| 3 | Ponowna aktywacja usługi (po zawieszeniu lub wypowiedzeniu) | 50.00 zł | 61.00 zł |
| 4 | Ponowna konfiguracja urządzeń abonenta | 30.00 zł | 36.60 zł |
| 5 | Wezwanie serwisu w przypadku usterki po stronie abonenta | 30.00 zł | 36.60 zł |
| 6 | Lokalizacja abonenta zakłócającego swoim urządzeniem pracę sieci | 200.00 zł | 244.00 zł |
| 7 | Podłączenie po karnym odłączeniu | 20.00 zł | 24.40 zł |
| 8 | Zwrot poniesionych strat za udostępnianie usługi dostępu do Internetu przez Abonenta osobom trzecim | 2000.00 zł | 2440.00 zł |
|
| |
Cennik obowiązuje od 2008-04-01.
|  |
|